Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 267 | 40 | 215 | 49 | 1057 | 11809 | 1088 | 4741 | 889 | 5885 |
Aug 2023 | 236 | 47 | 164 | 42 | 1567 | 14165 | 1312 | 5104 | 1480 | 7317 |
Jul 2023 | 182 | 45 | 131 | 40 | 1252 | 8727 | 1263 | 4065 | 1405 | 5657 |
Jun 2023 | 197 | 56 | 136 | 48 | 1393 | 12542 | 1449 | 4091 | 1682 | 5920 |
May 2023 | 184 | 36 | 113 | 41 | 1323 | 6925 | 1299 | 3518 | 1118 | 5707 |
Apr 2023 | 210 | 61 | 118 | 58 | 1493 | 163407 | 1686 | 3442 | 1782 | 6093 |
Totals | 217575 | 8097 | 24961 | 8356 | 36579 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |