Usage Statistics for www.fpoe-raaba-grambach.at

Summary by Month
Generated 07-Dec-2023 03:51 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.fpoe-raaba-grambach.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2023 245 59 181 38 337 11063 269 1268 416 1717
Nov 2023 293 54 224 50 1498 37729 1522 6747 1624 8795
Oct 2023 237 46 178 50 1333 25728 1558 5531 1436 7371
Sep 2023 274 45 215 53 1412 20526 1603 6471 1364 8246
Aug 2023 236 47 164 42 1567 14165 1312 5104 1480 7317
Jul 2023 182 45 131 40 1252 8727 1263 4065 1405 5657
Jun 2023 197 56 136 48 1393 12542 1449 4091 1682 5920
May 2023 184 36 113 41 1323 6925 1299 3518 1118 5707
Apr 2023 210 61 118 58 1493 163407 1686 3442 1782 6093
Totals 300812 11961 40237 12307 56823


Generated by Webalizer Version 2.23